Beskrivning
Multi Kvinna 120 kapslar – Elexir Pharma
Dagligt stöd för energi, balans och välmående
Multi Kvinna är ett komplett kosttillskott särskilt framtaget för kvinnors behov. Med en unik kombination av vitaminer, mineraler, mjölksyrabakterier, enzymer och växtextrakt ger den ett brett stöd för kroppens dagliga funktioner – i en och samma kapsel.
Därför väljer kvinnor Multi Kvinna
- Komplett multivitamin för dagligt bruk
- Över 30 aktiva ingredienser i en balanserad formula
- Innehåller järn och folsyra – anpassat för kvinnors behov
- Bidrar till normal energiomsättning (B-vitaminer)
- Stödjer immunförsvaret (vitamin D, C och zink)
- Med mjölksyrabakterier för mage och tarm
- Berikad med enzymer & örtextrakt för extra helhetsstöd
Kroppen behöver dagligen en rad olika näringsämnen för att fungera optimalt. Stress, kostvanor och livsstil kan påverka näringsintaget.
Multi Kvinna kombinerar:
- Vitaminer och mineraler för kroppens grundläggande funktioner
- Järn som bidrar till minskad trötthet och utmattning
- B-vitaminer som stödjer energi och nervsystem
- Mjölksyrabakterier och enzymer för matsmältning och tarmhälsa
- Växtextrakt som kompletterar kroppens naturliga balans
Dosering
2 kapslar dagligen i samband med måltid. En förpackning räcker i 60 dagar.
Multi Kvinna passar dig som vill:
- säkerställa ett dagligt intag av viktiga näringsämnen
- stödja energi, immunförsvar och allmänt välmående
- komplettera kosten i en aktiv eller stressig vardag
- få ett brett näringsstöd i ett enda tillskott
Rekommenderad dos bör inte överskridas. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt en hälsosam livsstil. Förvaras oåtkomligt för små barn.
| Innehåll per dagsdos: | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (betakaroten) | 400 µg | 50% | 800 µg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 7 mg | 58% | 14 mg | 117% |
| Vitamin K1 | 40 µg | 53% | 80 µg | 107% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 1.5 mg | 136% | 3 mg | 273% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.5 mg | 107% | 3 mg | 214 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12 mg | 75% | 24 mg | 150% |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 10 mg | 167% | 20 mg | 333% |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 107% | 3 mg | 214% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 150 µg | 300% | 300 µg | 600% |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 200 µg | 100% | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240% | 12 µg | 480% |
| Kalcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
| Magnesium | 57 mg | 15% | 114 mg | 30% |
| Järn | 7 mg | 50% | 14 mg | 100% |
| Zink | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
| Koppar | 0.25 mg | 25% | 0.50 mg | 50% |
| Mangan | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
| Selen | 30 µg | 55% | 60 µg | 100% |
| Krom | 20 µg | 50% | 40 µg | 109% |
| Molybden | 25 µg | 50% | 50 µg | 100% |
| Jod | 75 µg | 50% | 150 µg | 100% |
| Tranbärsextrakt | 15 mg | ** | 30 mg | ** |
| Schisandraextrakt | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
| Ingefärsextrakt | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
| Gurkmejaextrakt | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
| Svartpepparextrakt Bioperine® | 0,75 mg | ** | 1,5 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 miljard cfu*** | ** | 2 miljarder cfu*** | ** |
| Bromelain | 250 GDU | ** | 500 GDU | ** |
| Papain | 600 USP | ** | 1200 USP | ** |
| *DRI= dagligt referensintag, **DRI ej fastställt, ***cfu= colony forming units |
