Beskrivning
Advant Active Man RevivaBio
Advant Active Man är ett omfattande grundläggande kosttillskott för vuxna män och tonåringar från 13 år och uppåt.
Det är ett bastillskott med inte mindre än 44 mikronäringsämnen. Advant Active innehåller dels vitaminer, mineraler, spårelement och dessutom viktiga karotenoider, flavonoider och andra fytonutrienter. Advant Active har utvecklats av med. dr. Magnus Nylander och bygger på 20 års studier av hur både elitidrottare och vanliga människor tillgodogör sig livsnödvändiga mikronäringsämnen.
Innehåller 50 tabletter och 50 kapslar.
Dosering:
En tablett och en kapsel både morgon och kväll i samband med måltid.
Rekommenderat intag bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.
Ingredienser:
L-askorbinsyra, Kalciumkarbonat, Magnesiumoxid, Åkerfräken, DL-alfa-tokoferylacetat, Blåbärsextrakt, Broccoliextrakt, Kaliumklorid, Kalcium-L-askorbat, Inositol, Kolinbitartrat, D-pantotenat, kalcium, Nikotinamid, Alfaliponsyra, Zinkglukonat, Fyllnadsmedel (Hydroxylpropylmetylcellulosa och Dextrin), Ytbehandlingsmedel (Hydroxylpropylmetylcellulosa), Riboflavin, Nikotinsyra, Tiaminmononitrat, Pyridoxinhydroklorid, Ytbehandlingsmedel (Polytenglykol), Betakaroten, Katechin, Quercetin, Rutin, Lykopen, Kiseldioxid, Mangansulfat, Alfakaroten, Astaxantin, Järnglukonat, Fyllnadsmedel (Magnesiumstearat), Natriumborat, Kopparglukonat, Kryptoxantin, Lutein, Zeaxantin, Retinol, Pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, L-selenometionin, Kaliumjodid, Krom(III) klorid, Fyllokinon, Natriummolybdat, Cyanokobalamin, Kolekalciferol.
Innehåll
Per 2 tabletter | % av RDI* | |
Vitamin C | 250 mg | 312{8bee40bf4d3cffe28f8ba9726e22d9ae3e4755d6ed009a910f41beb772f12454} |
Kalcium | 200 mg | 25percent |
Magnesium | 200 mg | 53% |
Vitamin E | 110 mg | 917% |
Kalium | 80 mg | 4% |
Niacin (nikotinamid) | 33 mg | 206percent |
Inositol | 30 mg | Ej fastställt |
Kolin | 30 mg | Ej fastställt |
Vitamin B5 | 25 mg | 417% |
Liponsyra | 20 mg | Ej fastställt |
Zink | 16 mg | 160% |
Riboflavin (vitamin B2) | 13 mg | 929% |
Tiamin (vitamin B1) | 11 mg | 1000% |
Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
Kisel | 3,2 mg | Ej fastställt |
Mangan | 3 mg | 150% |
Järn | 2 mg | 14% |
Bor | 0,8 mg | Ej fastställt |
Koppar | 800 µg | 80% |
Vitamin A | 400 µg | 50% |
Folsyra | 200 µg | 100% |
Biotin | 200 µg | 400% |
Selen | 90 µg | 164% |
Jod | 90 µg | 60% |
Krom | 80 µg | 200% |
Vitamin K | 75 µg | 100% |
Molybden | 50 µg | 100% |
Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
Vitamin D | 5 µg | 67% |
*Dagligt referensintag
Per 2 kapslar | % av RDI* | |
Åkerfråken | 130 mg | Ej fastställt |
Blåbärsextrakt | 100 mg | Ej fastställt |
Broccoliextrakt | 100 mg | Ej fastställt |
Betakaroten | 6,4 mg | Ej fastställt |
Katechin | 6 mg | Ej fastställt |
Quercetin | 6 mg | Ej fastställt |
Rutin | 6 mg | Ej fastställt |
Lyckopen | 4 mg | Ej fastställt |
Alfakaroten | 2,4 mg | Ej fastställt |
Astaxantin | 2 mg | Ej fastställt |
Kryptoxantin | 2 mg | Ej fastställt |
Lutein | 0,4 mg | Ej fastställt |
Zeaxantin | 0,4 mg | Ej fastställt |
*Dagligt referensintag
Förvaring:
Förvaras oåtkomligt för små barn.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.